1,696
753
190
153
[생방송] 소비자 물가지수(CPI)| 연준 의장 의회 청문회 | IBM, “고객 CAPEX가 서버·메모리로 쏠리며 실적 부진” | - 오선의 미국 증시 라이브
[생방송] 미국·이란, 지정학적 위기 고조 | TSMC, 2분기 매출 36% 증가 | 메타, 루이지애나에 400억 달러 추가 투자| - 오선의 미국 증시 라이브
[생방송] SK하이닉스 ADR 상장 | 미국·이란, 기술협상 계속 진행 중 | 서클, 미국 국립 신탁은행 설립 승인| - 오선의 미국 증시 라이브
[생방송] SK하이닉스 ADR 공모, 청약 경쟁률 7배 넘어.. | 메타, 캐나다 데이터센터 구축 | 코스트코, 6월 매출 하회| - 오선의 미국 증시 라이브
[생방송] 트럼프, '이란과 휴전 사실상 끝났다' | 애플, 브로드컴과 300억 달러 계약 | FOMC 회의록 | - 오선의 미국 증시 라이브
[생방송] 딥시크, 자체 AI 추론 칩 개발 착수 | 삼성전자 2분기 이익 급증에도 시장은 실망...| 스페이스X, 나스닥100 편입 | - 오선의 미국 증시 라이브
[생방송] 엔비디아 차세대 AI 서버 지연!? | 삼성전자 2분기 잠정 실적발표 | 폭스콘, 분기 매출 40% 급증 | - 오선의 미국 증시 라이브
[생방송] 미국 독립기념일 (휴장)/노가리 방송 - 오선의 미국 증시 라이브
[생방송] 비농업 취업자수, 실업률 | 테슬라 2분기 인도량 발표 | 구글, 41억 유로 안드로이드 과징금 소송 패소 | - 오선의 미국 증시 라이브

